Geräte | Beschreibung | |
5 x | Fujikura FSM-60S Spleißgerät | vollautomatischer 3-Achser, PAS Prinzip |
5 x | Agilent E6000C OTDR-Mainframe | programmierbarer Mehrfasertest |
1 x | Agilent E6013A Singlemode OTDR-Modul | 1310nm@40dB, 1550nm@39dB, 1625nm@37dB |
5 x | Agilent E6005A Multimode OTDR-Modul | 850nm@26dB, 1300nm@34dB |
2 x | Agilent E6008B Singlemode OTDR-Modul | 1310nm@45dB, 1550nm@43dB |
2 x | Agilent N3900A modularer Netzwerktester | programmierbarer Mehrfasertest |
1 x | Agilent N3914AL Singlemode OTDR-Modul | 1310@43dB, 1550@41db, 1625nm@38dB |
1 x |
Agilent N3916AL Singlemode OTDR-Modul / Chromatische Dispersion - Modul |
1310@40, 1480@37, 1550@38, 1625nm@35 dB Bestimmung der chromatischen Dispersion |
2 x | Noyes OPM 6 Optisches Leistungsmessgerät | 850, 980, 1300, 1310, 1480, 1550 und 1625 nm |
1 x | Fluke Optifiber Pro OTDR | 850, 980, 1300, 1310 und 1550nm |
2 x | Westover Digitales Mikroskop zur Steckeranalyse |
Zudem sind wir für Arbeiten im Aussenbereich bestens gerüstet.